Clientes y alianzas
Llevamos más de una década trabajando mano a mano con grandes compañías colombianas, construyendo relaciones sólidas y de confianza.

Sectores atendidos
A quiénes servimos
Empresas operadoras del sector de hidrocarburos
Comercializadores y distribuidores de combustibles
Empresas del sector energético e industrial
Contratistas y operadores de campos petroleros
Refinerías, terminales y centros de almacenamiento
Entidades que requieren transporte especializado
Alianzas estratégicas
Trabajamos con aliados de amplia experiencia en el sector para ofrecer un servicio diferenciado y confiable. Adicionalmente, avanzamos en una alianza estratégica con Organización Terpel S.A. para el proyecto de nuestra estación de servicio.
«La confianza y el profesionalismo serán nuestra mejor carta de presentación.»
— Filosofía operativa de Suratrans de Colombia S.A.S.
Trayectoria
Experiencia comercial
Contratos ejecutados con las principales compañías del sector energético en Colombia.
| Contratante | N.° de contrato | Inicio | Fin | Objeto del contrato |
|---|---|---|---|---|
| Gunvor Colombia CI SAS | CONTRATO 01 | 01/11/2014 | 30/06/2021 | Transporte de petróleo crudo por carro-tanque entre el punto de entrega y el punto de recibo, en una distancia aproximada de 1.535 kilómetros, en un terreno conocido y plenamente identificado por el transportador, dentro del plazo estipulado en el contrato. |
| Gran Tierra Energy Colombia LTD | CO 270150015 | 01/08/2015 | 31/07/2017 | Servicio de transporte de crudo para los bloques que Gran Tierra designe. |
| Gran Tierra Energy Colombia LTD | CO1200000310 | 01/07/2018 | 30/06/2021 | Transporte terrestre de carga líquida regional para las operaciones de Gran Tierra en el Putumayo. |
| Gran Tierra Energy Colombia LTD | CO1200000559 | 28/01/2019 | 30/04/2020 | Servicio de transporte de crudo modificado en la ruta Toroyaco a Batería Mary. |
| Gran Tierra Energy Colombia LTD | CO1200001004 | 01/07/2018 | 30/06/2021 | Servicio de transporte terrestre de carga líquida. |
| Gran Tierra Energy Colombia LTD | CO1200001953 | 01/11/2021 | 31/10/2023 | Servicio de transporte de carga líquida. |
| Gran Tierra Energy Colombia LTD | OS270171090 | 24/06/2017 | 31/07/2017 | Servicio de transporte de agua salmuera en camión cisterna desde Costayaco a Acordionero. |
| Gran Tierra Energy Colombia LTD | OS270172078 | 15/12/2017 | 30/06/2018 | Servicio de transporte de equipos y fluidos para el bloque Chaza. |
| Gran Tierra Energy Colombia LTD | OS7000000865 | 25/06/2018 | 25/09/2018 | Servicio de transporte de crudo modificado UDP Toroyaco a Mary. |
| Gran Tierra Energy Colombia LTD | OS7000001182 | 26/09/2018 | 25/11/2018 | Servicio de transporte de crudo modificado UDP en la ruta Toroyaco a Batería Mary. |
| Gran Tierra Energy Colombia LTD | OS7000001716 | 26/11/2018 | 25/01/2019 | Transporte de crudo modificado — Toroyaco / Batería Mary. |
| Gran Tierra Energy Colombia LTD | OS7000003661 | 16/07/2020 | 16/09/2020 | Servicio de transporte de crudo modificado en la ruta Batería Mary - Toroyaco. |
| Gran Tierra Energy Colombia LTD | PU9000000555 | 07/05/2018 | 15/10/2018 | Servicio de transporte de carga líquida para el Sur. |
| Gran Tierra Energy Colombia LTD | PU9000002445 | 01/08/2019 | 31/01/2020 | Servicio de transporte terrestre de carga líquida regional para las operaciones de Gran Tierra Energy en el Putumayo. |
| Gran Tierra Energy Colombia LTD | PU9000003049 | 13/11/2020 | 13/01/2021 | Servicio de transporte de crudo modificado en la ruta Batería Mary - Toroyaco. |
| Gran Tierra Energy Colombia LTD | CO 1200003418 | 09/11/2023 | 01/09/2026 | Servicio de transporte terrestre de carga líquida entre pozos Putumayo Norte. |
| Emerald Energy Colombia | CONTRATO 7113-M | 01/08/2019 | 26/05/2021 | Prestación de servicios de transporte de crudo de producción para los bloques Campo Rico, Matambo, Maranta y en las futuras áreas de operación. |
| Organización Terpel S.A. | CTTOS 470000569 - 4700000596 | 01/10/2015 | 16/05/2024 | Servicio de transporte de combustible terrestre de Planta Neiva a Puerto Asís. |
| Trafigura Petroleum Colombia S.A.S. | CTTO 001 | 01/03/2018 | 30/06/2018 | Suministro de transporte de graneles líquidos (crudo). |
| Trafigura Petroleum Colombia S.A.S. | CTTO 001 | 01/05/2020 | 30/05/2020 | Suministro de transporte de graneles líquidos (crudo). |
| Trafigura Petroleum Colombia S.A.S. | CTTO 001 | 01/07/2021 | 31/12/2021 | Suministro de transporte de graneles líquidos (crudo). |
| Trafigura Petroleum Colombia S.A.S. | CTTO 001 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | Suministro de transporte de graneles líquidos (crudo). |
| Trafigura Petroleum Colombia S.A.S. | CTTO 001 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Suministro de transporte de graneles líquidos (crudo). |
| Trafigura Petroleum Colombia S.A.S. | CTTO 001 | 01/01/2024 | 30/04/2024 | Suministro de transporte de graneles líquidos (crudo). |
| National Oilwell Varco de Colombia | CTTO No. 2025-20839 | 22/05/2025 | 30/08/2025 | Servicio de transporte de materiales y equipos en Campo Costayaco. |
¿Necesita transportar hidrocarburos con seguridad?
Cuéntenos su operación y le entregamos una propuesta a la medida. Su carga, nuestra responsabilidad.
